Stock movers: Sep 11, 2026
// Friday, September 11, 2026 · gainers · losers · most_active · catalysts · halts · frozen daily record
On Friday, September 11, 2026, BDRX led US-listed gainers tracked by Tapeboard, closing at $1.14, up 70.8% on 141.3M shares. OPTT fell hardest, closing at $0.11, down 33.6% on 63.1M shares. TRUG was the most-active name with 430.4M shares traded.
§00 // GAINERS
Top gainers — Sep 11, 2026
// US-listed gainers tracked by Tapeboard at the close, ranked by percent change
| Symbol | Name | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|
| BDRX | BIODEXA PHARMACEUTIC ADR | $1.14 | +70.8% | 141.3M |
| TRUG | TRUGOLF HLDGS INC A | $0.61 | +65.3% | 430.4M |
| ACVA | ACV AUCTIONS INC A | $10.42 | +44.3% | 114.9M |
| HPE | HEWLETT PACKARD ENTE | $62.08 | +12.4% | 39.0M |
| TNON | TENON MED INC | $5.73 | +8.1% | 107.9M |
| SURG | SURGEPAYS INC | $0.18 | +7.6% | 207.3M |
| SMCI | SUPER MICRO COMPUTER | $39.97 | +6.9% | 46.3M |
| NOK | NOKIA CORP Series A ADR | $11.15 | +5.0% | 86.2M |
| CSCO | CISCO SYS INC | $111.95 | +4.2% | 14.2M |
| BMNR | BITMINE IMMERSION TE | $25.17 | +4.0% | 62.6M |
§00 // LOSERS
Top losers — Sep 11, 2026
// US-listed losers tracked by Tapeboard at the close, ranked by percent change
| Symbol | Name | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|
| OPTT | OCEAN PWR TECHNOLOGI | $0.11 | −33.6% | 63.1M |
| SMR | NUSCALE PWR CORP A | $8.70 | −14.8% | 92.2M |
| SNXX | INVESTMENT MANAGERS SER TR II TRADR 2X LONG SNDK DAILY ETF | $15.17 | −7.7% | 56.2M |
| SOXS | DIREXION DAILY SEMICONDUCTOR BEAR 3X ETF | $44.14 | −5.6% | 63.4M |
| NU | NU HLDGS LTD A | $14.64 | −2.5% | 65.6M |
| ORCL | ORACLE CORP | $149.45 | −2.3% | 78.9M |
| KVUE | KENVUE INC | $17.78 | −0.1% | 46.8M |
§00 // MOST_ACTIVE
Most active — Sep 11, 2026
// US-listed names by dollar volume at the close
| Symbol | Name | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|
| TRUG | TRUGOLF HLDGS INC A | $0.61 | +65.3% | 430.4M |
| SURG | SURGEPAYS INC | $0.18 | +7.6% | 207.3M |
| BDRX | BIODEXA PHARMACEUTIC ADR | $1.15 | +70.8% | 141.3M |
| KHC | KRAFT HEINZ CO | $24.65 | +1.1% | 123.8M |
| ACVA | ACV AUCTIONS INC A | $10.42 | +44.3% | 114.9M |
| TNON | TENON MED INC | $5.73 | +8.1% | 107.9M |
| ETHA | iShares Ethereum Trust ETF | $19.10 | +3.2% | 96.4M |
| SMR | NUSCALE PWR CORP A | $8.71 | −14.8% | 92.2M |
| NVDA | NVIDIA CORP | $218.37 | 0.0% | 88.7M |
| INTC | INTEL CORP | $102.96 | +2.6% | 86.8M |
§00 // UNUSUAL_VOLUME
Unusual volume — Sep 11, 2026
// Names trading far above their typical volume
| Symbol | Name | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|
| BDRX | BIODEXA PHARMACEUTIC ADR | $1.15 | +70.8% | 141.3M |
| SURG | SURGEPAYS INC | $0.18 | +7.6% | 207.3M |
| TRUG | TRUGOLF HLDGS INC A | $0.61 | +65.3% | 430.4M |
| TNON | TENON MED INC | $5.73 | +8.1% | 107.9M |
| ACVA | ACV AUCTIONS INC A | $10.42 | +44.3% | 114.9M |
| OPTT | OCEAN PWR TECHNOLOGI | $0.11 | −33.6% | 63.1M |
| KHC | KRAFT HEINZ CO | $24.65 | +1.1% | 123.8M |
| ORCL | ORACLE CORP | $149.48 | −2.3% | 78.9M |
| SMR | NUSCALE PWR CORP A | $8.71 | −14.8% | 92.2M |
| ETHA | iShares Ethereum Trust ETF | $19.10 | +3.2% | 96.4M |
§00 // 52W_HIGHS
52-week highs — Sep 11, 2026
// Names closing at fresh 52-week highs — not recorded for this date.
§00 // 52W_LOWS
52-week lows — Sep 11, 2026
// Names closing at fresh 52-week lows — not recorded for this date.
§00 // NEWS_CATALYSTS
News catalysts behind the day's movers
// Catalyst headlines for this date are not recorded.
§00 // HALTS
Trading halts on this date
// Halt detail for this date is not recorded (captured outside the live feed's retention window).
§00 // SQUEEZE_BOARD
Short-squeeze leaderboard this date
// The squeeze-leaderboard snapshot for this date is not recorded (the board serves the current day).
Every one of these names started on the live scanner.
// 28 sec to first scanner · no card · cancel anytime
Start free How we source data