Skip to content
Tapeboard.

Calendar

Earnings calendar

Which companies report over the next two weeks, with the time of day, expected earnings per share and expected revenue.

Snapshot from October 16, 2026

1,356 companies are scheduled to report between October 16, 2026 and October 29, 2026. Each day lists the largest reporters first, ranked by expected revenue, with the time of day, the expected earnings per share and the expected revenue. This page is a snapshot built on October 16, 2026; report dates can move, so check the live calendar before you trade around one.

Friday, October 16

24 companies report.

SymbolTimeQuarterEPS estimateRevenue estimate
TRV Before open Q3 $7.49 $11.49B
TFC Before open Q3 $1.12 $5.41B
MTB Before open Q3 $5.01 $2.56B
CFG Before open Q3 $1.40 $2.36B
RF Before open Q3 $0.68 $2.05B
LADR Before open Q3 $0.32 $81.0M
PFIS Before open Q3 $1.71 $54.3M
GBFH Before open Q3 $0.44 $13.4M
ALOY Before open Q3 -$0.08 $870K
BOTJ Before open Q3 n/a n/a
CAWW Before open Q3 n/a n/a
CCBC Before open Q3 n/a n/a
CCFN Before open Q3 n/a n/a
CLPS Before open Q4 n/a n/a
DOGZ Before open Q4 n/a n/a
FNGR Before open Q2 n/a n/a
GLEI Before open Q4 n/a n/a
HARL Before open Q4 n/a n/a
JUVF Before open Q3 n/a n/a
MLGF Before open Q3 n/a n/a
ORBN Before open Q3 n/a n/a
RBCAA Before open Q3 $1.71 n/a
SOND Before open Q2 n/a n/a
STME Before open Q1 n/a n/a

Monday, October 19

44 companies report; the 30 largest by expected revenue are shown.

SymbolTimeQuarterEPS estimateRevenue estimate
GE Before open Q3 $2.06 $13.22B
STLD After close Q3 $5.51 $6.57B
CLF Before open Q3 $0.19 $5.78B
WRB After close Q3 $1.16 $3.86B
CCK After close Q3 $2.28 $3.48B
FITB Before open Q3 $0.97 $3.41B
AERO After close Q3 $0.44 $1.66B
KARO After close Q2 $9.58 $1.63B
VFS Before open Q2 -$0.33 $1.16B
WAL After close Q3 $2.47 $1.00B
ZION After close Q3 $1.70 $908.3M
WTFC After close Q3 $3.37 $769.3M
BOKF After close Q3 $2.58 $583.7M
FNB After close Q3 $0.44 $480.7M
RLI After close Q3 $0.54 $443.5M
SFBS After close Q3 $0.83 $177.2M
DX Before open Q3 $0.38 $111.5M
SPWR Before open Q3 -$0.01 $73.1M
SMBK After close Q3 $0.98 $50.5M
WASH After close Q3 $0.89 $44.3M
ISTR Before open Q3 $0.78 $38.1M
HBCP After close Q3 $1.54 $37.0M
RBB After close Q3 $0.58 $34.7M
SANW Before open Q3 -$0.64 $11.2M
BOF Before open Q3 -$0.18 $1.8M
AUSI Before open Q2 n/a n/a
BMXI Before open Q3 n/a n/a
CCNB Before open Q3 n/a n/a
CSHX Before open Q3 n/a n/a
ECBK Before open Q3 n/a n/a

Tuesday, October 20

64 companies report; the 30 largest by expected revenue are shown.

SymbolTimeQuarterEPS estimateRevenue estimate
GM Before open Q3 $3.72 $50.06B
RTX Before open Q3 $1.79 $24.32B
UAL After close Q3 $2.62 $18.07B
COF After close Q3 $5.57 $16.42B
CB After close Q3 $7.01 $13.85B
NFLX After close Q3 $0.84 $13.14B
PM Before open Q3 $2.36 $11.62B
NOC Before open Q3 $7.26 $11.25B
MMM Before open Q3 $2.41 $6.67B
GPC Before open Q3 $2.07 $6.59B
OMC After close Q3 $2.66 $6.29B
HAL Before open Q3 $0.59 $5.63B
SYF Before open Q3 $2.45 $4.88B
ALK After close Q3 $0.29 $4.36B
ISRG After close Q3 $2.70 $2.96B
ALLY Before open Q3 $1.38 $2.35B
KEY Before open Q3 $0.47 $2.07B
NLY After close Q3 $0.78 $1.83B
TMHC Before open Q3 $1.49 $1.81B
EFX Before open Q3 $2.23 $1.71B
HAS Before open Q3 $1.88 $1.49B
WFRD After close Q3 $1.31 $1.16B
VMI Before open Q3 $5.77 $1.13B
MSCI Before open Q3 $5.12 $903.9M
EWBC After close Q3 $2.78 $727.9M
LRN After close Q1 $1.02 $621.8M
CBSH Before open Q3 $1.09 $507.5M
OZK After close Q3 $1.44 $439.2M
PEGA After close Q3 $0.49 $430.5M
HWC After close Q3 $1.68 $426.0M

Wednesday, October 21

124 companies report; the 30 largest by expected revenue are shown.

SymbolTimeQuarterEPS estimateRevenue estimate
META After close Q3 $6.31 $64.57B
ELV Before open Q3 $4.73 $49.70B
T Before open Q3 $0.61 $32.32B
TSLA After close Q3 $0.45 $28.42B
IBM After close Q3 $2.90 $16.99B
ABT Before open Q3 $1.43 $13.13B
TMO Before open Q3 $6.47 $12.07B
MOH After close Q3 $0.75 $10.92B
LAD Before open Q3 $9.96 $9.87B
NEE Before open Q3 $1.17 $8.97B
LUV After close Q3 $0.58 $8.33B
LRCX After close Q1 $2.22 $8.31B
BKR After close Q3 $0.61 $7.72B
DHR Before open Q3 $1.93 $6.63B
TXN After close Q3 $2.44 $5.98B
RS After close Q3 $6.84 $4.80B
URI After close Q3 $14.06 $4.75B
KMI After close Q3 $0.33 $4.42B
CSX After close Q3 $0.54 $3.99B
LVS After close Q3 $0.74 $3.43B
WAB Before open Q3 $2.76 $3.23B
PKG After close Q3 $2.95 $2.64B
NTRS Before open Q3 $2.91 $2.31B
KNX After close Q3 $0.77 $2.17B
FAF After close Q3 $1.87 $2.13B
SON After close Q3 $1.82 $2.11B
MCO Before open Q3 $4.29 $2.09B
CME Before open Q3 $3.01 $1.73B
TDY Before open Q3 $6.23 $1.67B
GL After close Q3 $5.03 $1.58B

Thursday, October 22

166 companies report; the 30 largest by expected revenue are shown.

SymbolTimeQuarterEPS estimateRevenue estimate
VLO Before open Q3 $20.99 $39.98B
CMCSA Before open Q3 $1.01 $30.13B
PG Before open Q1 $1.94 $23.47B
LMT Before open Q3 $7.51 $20.69B
AAL Before open Q3 -$0.36 $16.37B
GD Before open Q3 $4.26 $14.16B
WKC Before open Q3 $0.97 $12.46B
CBRE Before open Q3 $2.01 $12.01B
DOW Before open Q3 $0.65 $11.36B
GILD Before open Q3 $2.22 $7.94B
HIG After close Q3 $3.21 $7.44B
UNP Before open Q3 $3.50 $7.17B
PCG Before open Q3 $0.43 $6.90B
NEM After close Q3 $2.13 $6.38B
SPOT Before open Q3 $2.87 $5.08B
HON Before open Q3 $2.19 $5.06B
BWMX After close Q3 $11.31 $4.63B
PHM Before open Q3 $2.69 $4.25B
WDC After close Q1 $4.11 $4.17B
TSCO Before open Q3 $0.41 $3.88B
NSC Before open Q3 $3.53 $3.51B
FIX Before open Q3 $12.98 $3.44B
R Before open Q3 $4.24 $3.42B
BX Before open Q3 $1.34 $3.40B
DGX Before open Q3 $2.89 $3.07B
HBAN Before open Q3 $0.38 $2.89B
NVR Before open Q3 $104.54 $2.60B
ORI Before open Q3 $0.80 $2.52B
DOV Before open Q3 $2.88 $2.24B
ROP Before open Q3 $5.85 $2.19B

Friday, October 23

32 companies report; the 30 largest by expected revenue are shown.

SymbolTimeQuarterEPS estimateRevenue estimate
XOM Before open Q3 $3.87 $103.04B
AXP Before open Q3 $4.53 $20.32B
SLB Before open Q3 $0.62 $9.39B
DVA After close Q3 $3.64 $3.54B
BAH Before open Q2 $1.51 $2.84B
ALV Before open Q3 $2.34 $2.76B
FCNCA Before open Q3 $47.40 $2.39B
NVT Before open Q3 $1.38 $1.43B
CRI Before open Q3 $0.89 $759.0M
GNTX Before open Q3 $0.51 $684.3M
FLG Before open Q3 $0.08 $494.7M
RITM Before open Q3 $0.51 $469.9M
BCPC Before open Q3 $1.57 $295.0M
FHB Before open Q3 $0.59 $231.9M
SIFY Before open Q2 $0.00 $195.5M
VRTS Before open Q3 $5.98 $192.1M
WT Before open Q3 $0.32 $185.0M
GRC Before open Q3 $0.71 $182.5M
CVEO Before open Q3 -$0.28 $177.5M
EAF Before open Q3 -$1.49 $128.3M
DCOM Before open Q3 $0.88 $121.0M
HTH Before open Q3 $0.64 $117.8M
PFBC Before open Q3 $2.74 $72.0M
MSEX Before open Q3 $0.83 $61.7M
RCBC Before open Q3 $1.29 $39.8M
NECB Before open Q3 $0.91 $28.5M
EFSI Before open Q3 $0.90 $22.6M
FRSB Before open Q3 n/a n/a
OICT Before open Q3 n/a n/a
OPY Before open Q3 n/a n/a

Monday, October 26

104 companies report; the 30 largest by expected revenue are shown.

SymbolTimeQuarterEPS estimateRevenue estimate
VZ Before open Q3 $1.31 $35.79B
NUE After close Q3 $5.98 $10.94B
OKE After close Q3 $1.61 $10.65B
SCCO Before open Q3 $1.98 $4.39B
PFG After close Q3 $2.46 $4.33B
WELL Before open Q3 $0.67 $3.67B
CINF Before open Q3 $2.03 $3.09B
EA Before open Q2 $2.11 $2.12B
AMKR Before open Q3 $0.80 $2.06B
EDU Before open Q1 $1.91 $1.87B
BRO After close Q3 $1.09 $1.77B
CDNS Before open Q3 $2.09 $1.64B
PSMT After close Q4 $1.24 $1.49B
PSA After close Q3 $2.42 $1.34B
LEG Before open Q3 $0.28 $1.01B
NE After close Q3 $0.21 $730.7M
ARE Before open Q3 -$0.03 $650.8M
SSD Before open Q3 $2.55 $631.2M
GBX Before open Q4 $0.87 $617.4M
SUI Before open Q3 $1.19 $607.9M
ARLP Before open Q3 $0.84 $603.3M
DORM Before open Q3 $2.04 $577.0M
CTOS Before open Q3 $0.01 $526.8M
HLX After close Q3 $0.27 $487.8M
HOS Before open Q3 $0.27 $487.8M
TBI Before open Q3 $0.19 $460.3M
AGNC Before open Q3 $0.39 $446.3M
CLW Before open Q3 -$0.14 $391.3M
KFRC Before open Q3 $0.77 $361.5M
BRX Before open Q3 $0.23 $358.2M

Tuesday, October 27

192 companies report; the 30 largest by expected revenue are shown.

SymbolTimeQuarterEPS estimateRevenue estimate
GOOGL After close Q3 $3.10 $131.76B
CNC Before open Q3 $0.10 $47.59B
BA Before open Q3 -$0.20 $25.13B
UPS Before open Q3 $1.64 $22.42B
HCA Before open Q3 $6.73 $19.53B
GLXY Before open Q3 -$0.14 $14.25B
KO Before open Q3 $0.91 $13.30B
V After close Q4 $3.50 $12.32B
PYPL After close Q3 $1.34 $8.89B
PCAR Before open Q3 $1.63 $8.03B
FCX Before open Q3 $0.79 $7.47B
JCI After close Q4 $1.60 $7.11B
WM After close Q3 $2.25 $7.01B
SHW Before open Q3 $3.73 $6.85B
RCL Before open Q3 $6.44 $5.66B
LPLA After close Q3 $5.85 $5.49B
GLW Before open Q3 $0.89 $5.07B
UHS After close Q3 $5.22 $4.76B
ECL Before open Q3 $2.19 $4.75B
ABG Before open Q3 $6.68 $4.61B
FE After close Q3 $0.94 $4.43B
IQV Before open Q3 $3.30 $4.41B
PPG After close Q3 $2.15 $4.33B
ITW Before open Q3 $3.00 $4.30B
ACGL After close Q3 $2.31 $4.24B
STX Before open Q1 $7.47 $4.17B
NXPI After close Q3 $4.18 $3.83B
SFD Before open Q3 $0.34 $3.73B
SPGI Before open Q3 $4.51 $3.71B
HLT Before open Q3 $2.38 $3.40B

Wednesday, October 28

257 companies report; the 30 largest by expected revenue are shown.

SymbolTimeQuarterEPS estimateRevenue estimate
MSFT Before open Q1 $4.82 $92.46B
F After close Q3 $0.42 $47.46B
PSX Before open Q3 $12.07 $43.00B
TMUS Before open Q3 $2.97 $23.60B
FDX After close Q3 $3.52 $23.01B
GEV Before open Q3 $4.01 $12.11B
APH Before open Q3 $0.73 $9.54B
DINO Before open Q3 $7.64 $9.07B
FLEX Before open Q2 $1.07 $8.30B
PAG Before open Q3 $3.47 $8.25B
CVNA Before open Q3 $0.45 $7.81B
JLL Before open Q3 $6.23 $7.31B
AEP Before open Q3 $1.95 $6.46B
IP Before open Q3 $0.29 $6.43B
MUSA Before open Q3 $8.66 $6.21B
GPI Before open Q3 $10.06 $5.71B
ADP Before open Q1 $2.79 $5.53B
GEHC Before open Q3 $1.23 $5.46B
TEL After close Q4 $3.10 $5.33B
BSX Before open Q3 $0.75 $5.14B
ORLY Before open Q3 $0.95 $5.11B
CHRW After close Q3 $1.78 $5.00B
PPC Before open Q3 $0.59 $4.75B
HONA Before open Q3 $1.91 $4.66B
MGM After close Q3 $0.18 $4.30B
RJF After close Q4 $3.31 $4.26B
NOW After close Q3 $1.04 $4.14B
KLAC Before open Q1 $1.20 $4.12B
OTIS Before open Q3 $1.04 $3.96B
AMRZ Before open Q3 $1.07 $3.90B

Thursday, October 29

349 companies report; the 30 largest by expected revenue are shown.

SymbolTimeQuarterEPS estimateRevenue estimate
AMZN After close Q3 $2.00 $206.19B
LLY Before open Q3 $7.49 $22.68B
CAT Before open Q3 $7.15 $20.96B
MRK Before open Q3 $2.12 $17.45B
INTC After close Q3 $0.40 $16.77B
EPD Before open Q3 $0.74 $15.16B
BMY Before open Q3 $1.31 $12.83B
PWR Before open Q3 $5.04 $11.08B
SNDK Before open Q1 $47.15 $10.85B
PBF Before open Q3 $10.59 $10.58B
MDLZ After close Q3 $0.73 $10.18B
ARW Before open Q3 $5.01 $10.11B
MA Before open Q3 $5.31 $9.93B
LYV After close Q3 $1.58 $9.68B
SBUX After close Q4 $0.72 $9.41B
LIN Before open Q3 $4.56 $9.23B
DHI After close Q4 $3.05 $9.13B
WCC Before open Q3 $4.73 $6.93B
SYK After close Q3 $3.59 $6.69B
TT Before open Q3 $4.87 $6.68B
CARR Before open Q3 $0.78 $6.19B
LHX After close Q3 $3.00 $5.99B
PH Before open Q1 $8.43 $5.89B
CTSH After close Q3 $1.50 $5.76B
THC Before open Q3 $4.66 $5.57B
MO Before open Q3 $1.56 $5.47B
EIX Before open Q3 $1.83 $5.45B
LNG Before open Q3 $4.25 $5.41B
EME Before open Q3 $8.44 $5.24B
AMP After close Q3 $11.82 $5.10B

How to use this calendar

  • Before open means the company reports ahead of the 9:30 a.m. Eastern open; after close means after the 4:00 p.m. close.
  • Estimates are consensus figures and are often missing for smaller companies, shown as n/a.
  • Click a symbol for its quote, chart, filings and news. For the squeeze setups around a report see the short squeeze list.

Related pages

Open the terminal. Free.

Real-time scanner on Pro, 15-minute delayed free - SEC filings and news for every mover, in one tab. No card. No setup. 7 days of Pro on every new account.

Start free

Free forever · Pro $39/mo · Terminal $79/mo