Trading halts: Oct 5, 2026
Monday, October 5, 2026 · LULD · T1 · T5 · T12 · regulatory · frozen daily record
On Monday, October 5, 2026, 48 US trading halts were recorded. The first was BRZD (Non NASDAQ, M), halted at 9:30 AM ET for Volatility pause.
Halts this date
Halts recorded on Oct 5, 2026
| Symbol | Reason | Halted (ET) | Resumed (ET) | Market |
|---|---|---|---|---|
| BRZD | M: Volatility pause | 9:30 AM ET | 9:41 AM ET | Non NASDAQ |
| BRZX | M: Volatility pause | 9:30 AM ET | 9:35 AM ET | Non NASDAQ |
| WQEY | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 9:30 AM ET | 9:40 AM ET | NASDAQ |
| APUS | M: Volatility pause | 9:33 AM ET | 9:38 AM ET | AMEX |
| AMOD | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 9:33 AM ET | 9:38 AM ET | NASDAQ |
| UMCU | M: Volatility pause | 9:34 AM ET | 9:39 AM ET | Non NASDAQ |
| MI | M: Volatility pause | 9:34 AM ET | 9:39 AM ET | AMEX |
| SDEV | M: Volatility pause | 9:34 AM ET | 9:39 AM ET | AMEX |
| XRPNU | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 9:36 AM ET | 9:46 AM ET | NASDAQ |
| AMOD | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 9:39 AM ET | 9:49 AM ET | NASDAQ |
| MI | M: Volatility pause | 9:40 AM ET | 9:50 AM ET | AMEX |
| SDEV | M: Volatility pause | 9:40 AM ET | 9:50 AM ET | AMEX |
| RADX | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 9:42 AM ET | 9:47 AM ET | NASDAQ |
| WQEY | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 9:44 AM ET | 9:49 AM ET | NASDAQ |
| MI | M: Volatility pause | 9:51 AM ET | 9:56 AM ET | AMEX |
| JAGX | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 9:52 AM ET | 9:57 AM ET | NASDAQ |
| AMOD | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 9:53 AM ET | 9:58 AM ET | NASDAQ |
| SDEV | M: Volatility pause | 9:55 AM ET | 10:05 AM ET | AMEX |
| MI | M: Volatility pause | 9:57 AM ET | 10:02 AM ET | AMEX |
| GOW | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 9:58 AM ET | 10:03 AM ET | NASDAQ |
| JAGX | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 9:58 AM ET | 10:03 AM ET | NASDAQ |
| XRPNU | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 10:02 AM ET | 10:07 AM ET | NASDAQ |
| JAGX | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 10:09 AM ET | 10:14 AM ET | NASDAQ |
| MI | M: Volatility pause | 10:09 AM ET | 10:14 AM ET | AMEX |
| SDEV | M: Volatility pause | 10:13 AM ET | 10:18 AM ET | AMEX |
| PMI | M: Volatility pause | 10:19 AM ET | 10:24 AM ET | AMEX |
| YQ | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 10:23 AM ET | 10:33 AM ET | NASDAQ |
| SDEV | M: Volatility pause | 10:31 AM ET | 10:36 AM ET | AMEX |
| MI | M: Volatility pause | 10:31 AM ET | 10:36 AM ET | AMEX |
| AGMH | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 10:33 AM ET | 10:38 AM ET | NASDAQ |
| XCH | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 10:33 AM ET | 10:48 AM ET | NASDAQ |
| AGMH | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 10:42 AM ET | 10:47 AM ET | NASDAQ |
| XRPN | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 10:50 AM ET | 10:55 AM ET | NASDAQ |
| AGMH | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 10:55 AM ET | 11:00 AM ET | NASDAQ |
| APUS | M: Volatility pause | 11:00 AM ET | 11:05 AM ET | AMEX |
| AGMH | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 11:02 AM ET | 11:07 AM ET | NASDAQ |
| SDEV | M: Volatility pause | 11:02 AM ET | 11:07 AM ET | AMEX |
| WQEY | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 11:08 AM ET | 11:13 AM ET | NASDAQ |
| WQEY | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 11:14 AM ET | 11:24 AM ET | NASDAQ |
| WQEY | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 11:25 AM ET | 11:30 AM ET | NASDAQ |
| NXL | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 12:43 PM ET | 12:48 PM ET | NASDAQ |
| BMHL | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 1:12 PM ET | 1:17 PM ET | NASDAQ |
| MI | M: Volatility pause | 1:32 PM ET | 1:37 PM ET | AMEX |
| MI | M: Volatility pause | 2:06 PM ET | 2:11 PM ET | AMEX |
| VEEA | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 2:07 PM ET | 2:12 PM ET | NASDAQ |
| TEMC | M: Volatility pause | 3:12 PM ET | 3:17 PM ET | Non NASDAQ |
| FVNNU | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 3:29 PM ET | 3:34 PM ET | NASDAQ |
| FVN | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 3:53 PM ET | 4:00 PM ET | NASDAQ |
Standing earlier
Still halted from earlier sessions at capture time
These halts began before this date and were still standing when the pack was captured. They belong to their own start dates.
| Symbol | Reason | Halted (ET) | Market |
|---|---|---|---|
| SVA | T12: Additional info requested | 4:02 PM ET | NASDAQ |
| OST | T12: Additional info requested | 12:24 PM ET | NASDAQ |
| UCFIW | T12: Additional info requested | 11:28 AM ET | NASDAQ |
| UCFI | T12: Additional info requested | 11:28 AM ET | NASDAQ |
| EFTY | T12: Additional info requested | 7:50 PM ET | NASDAQ |
| PC | T12: Additional info requested | 7:50 PM ET | NASDAQ |
| LAWR | T12: Additional info requested | 7:50 PM ET | NASDAQ |
| MCTA | T12: Additional info requested | 7:50 PM ET | NASDAQ |
| MAMK | T12: Additional info requested | 7:50 PM ET | NASDAQ |
| MAGH | T12: Additional info requested | 7:50 PM ET | NASDAQ |
| HCHL | T12: Additional info requested | 7:50 PM ET | NASDAQ |
| BKKT.W | H11: (H11) | 4:15 PM ET | NYSE |
| QRVO | T12: Additional info requested | 7:50 PM ET | NASDAQ |
| WKEY | D: (D) | 7:50 PM ET | NASDAQ |
| GUTS | T3: (T3) | 7:50 PM ET | NASDAQ |
| VIVK | T3: (T3) | 7:50 PM ET | NASDAQ |
| WQEY | T3: (T3) | 7:50 PM ET | NASDAQ |
| CMND | T3: (T3) | 7:50 PM ET | NASDAQ |
| SCNX | T3: (T3) | 7:50 PM ET | NASDAQ |
Capture note
Capture note
The upstream feed retains currently-halted and recent entries; halts that resumed on a prior date may have already rotated off. Same-evening capture is the full record.
Reason codes: T1 news pending · T5 volatility · T12 additional info requested · LUDP/LUDS LULD pause · H10 SEC suspension · H11 regulatory concern.
What moved on this date: Stock movers, Oct 5, 2026 →
Halt alerts fire live in the Tapeboard scanner.
28 sec to first scanner · no card · cancel anytime
Start free How we source data