Stock movers: Jul 24, 2026
Friday, July 24, 2026 · gainers · losers · most active · catalysts · halts · frozen daily record
On Friday, July 24, 2026, LVWR led US-listed gainers tracked by Tapeboard, closing at $1.48, up 92.2% on 104.4M shares. SXTC fell hardest, closing at $0.08, down 75.6% on 303.3M shares. SXTC was the most-active name with 303.3M shares traded.
Gainers
Top gainers: Jul 24, 2026
US-listed gainers tracked by Tapeboard at the close, ranked by percent change
| Symbol | Name | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|
| LVWR | LIVEWIRE GROUP INC | $1.48 | +92.2% | 104.4M |
| OMH | OHMYHOME LTD A | $0.59 | +40.0% | 255.6M |
| VIVK | VIVAKOR INC | $2.77 | +30.7% | 106.5M |
| AAL | AMERICAN AIRLS GROUP | $14.41 | +6.3% | 74.1M |
| DAMD | TIDAL TRUST II Defiance Daily Target 2X Short AMD ETF | $1.58 | +6.0% | 83.8M |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIO | $46.25 | +5.5% | 40.7M |
| T | AT&T INC | $24.03 | +4.7% | 80.6M |
| AAPL | APPLE INC | $333.46 | +3.7% | 47.4M |
| DIS | DISNEY WALT CO | $94.84 | +2.2% | 12.1M |
| CMCSA | COMCAST CORP NEW Class A | $22.34 | +1.9% | 48.2M |
Losers
Top losers: Jul 24, 2026
US-listed losers tracked by Tapeboard at the close, ranked by percent change
| Symbol | Name | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|
| SXTC | CHINA SXT PHARMACEUT A | $0.08 | −75.6% | 303.3M |
| GSUN | GOLDEN SUN TECHNOLOG A | $0.25 | −26.7% | 132.4M |
| SNXX | INVESTMENT MANAGERS SER TR II TRADR 2X LONG SNDK DAILY ETF | $14.32 | −21.8% | 84.1M |
| DRAM | ROUNDHILL MEMORY ETF | $52.97 | −9.1% | 73.1M |
| INTC | INTEL CORP | $92.48 | −7.7% | 179.9M |
| NOK | NOKIA CORP Series A ADR | $9.06 | −6.9% | 118.5M |
| MSTU | T-REX 2X LONG MSTR DAILY TARGET ETF | $1.71 | −5.0% | 81.3M |
| TSLL | Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares | $7.43 | −4.3% | 117.0M |
| ORCL | ORACLE CORP | $115.12 | −4.1% | 46.1M |
| SMCI | SUPER MICRO COMPUTER | $30.19 | −3.2% | 49.5M |
Most active
Most active: Jul 24, 2026
US-listed names by dollar volume at the close
| Symbol | Name | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|
| SXTC | CHINA SXT PHARMACEUT A | $0.08 | −75.6% | 303.3M |
| OMH | OHMYHOME LTD A | $0.58 | +40.0% | 255.6M |
| INTC | INTEL CORP | $92.50 | −7.7% | 179.9M |
| BITO | PROSHARES BITCOIN ETF | $8.68 | −1.0% | 158.8M |
| LBGJ | LI BANG INTL CORP IN A | $0.03 | −1.6% | 134.0M |
| GSUN | GOLDEN SUN TECHNOLOG A | $0.25 | −26.7% | 132.4M |
| NOK | NOKIA CORP Series A ADR | $9.06 | −6.9% | 118.5M |
| TSLL | Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares | $7.44 | −4.1% | 117.0M |
| NVDA | NVIDIA CORP | $206.91 | −0.9% | 114.5M |
| VIVK | VIVAKOR INC | $2.77 | +30.7% | 106.5M |
Unusual volume
Unusual volume: Jul 24, 2026
Names trading far above their typical volume
| Symbol | Name | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|
| SXTC | CHINA SXT PHARMACEUT A | $0.08 | −75.6% | 303.3M |
| LVWR | LIVEWIRE GROUP INC | $1.50 | +92.2% | 104.4M |
| GSUN | GOLDEN SUN TECHNOLOG A | $0.25 | −26.7% | 132.4M |
| OMH | OHMYHOME LTD A | $0.58 | +40.0% | 255.6M |
| VIVK | VIVAKOR INC | $2.77 | +30.7% | 106.5M |
| LBGJ | LI BANG INTL CORP IN A | $0.03 | −1.6% | 134.0M |
| TSLL | Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares | $7.44 | −4.1% | 117.0M |
52-week highs
52-week highs: Jul 24, 2026
Names closing at fresh 52-week highs
| Symbol | Name | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | APPLE INC | $333.50 | +3.7% | 47.4M |
52-week lows
52-week lows: Jul 24, 2026
Names closing at fresh 52-week lows
| Symbol | Name | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|
| ORCL | ORACLE CORP | $115.12 | −4.1% | 46.1M |
News catalysts
News catalysts behind the day's movers
Catalyst headlines for this date are not recorded.
Halts
Trading halts on this date
Halt detail for this date is not recorded (captured outside the live feed's retention window).
Squeeze board
Short-squeeze leaderboard this date
The squeeze-leaderboard snapshot for this date is not recorded (the board serves the current day).
Every one of these names started on the live scanner.
28 sec to first scanner · no card · cancel anytime
Start free How we source data