Stock movers: Jul 3, 2026
Friday, July 3, 2026 · gainers · losers · most active · catalysts · halts · frozen daily record
On Friday, July 3, 2026, TSLL led US-listed gainers tracked by Tapeboard, closing at $12.38, up 0.7% on 98.3M shares. NVDA fell hardest, closing at $0.00, down 1.0% on 142.4M shares. LIMN was the most-active name with 525.2M shares traded.
Gainers
Top gainers: Jul 3, 2026
US-listed gainers tracked by Tapeboard at the close, ranked by percent change
| Symbol | Name | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|
| TSLL | Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares | $12.38 | +0.7% | 98.3M |
Losers
Top losers: Jul 3, 2026
US-listed losers tracked by Tapeboard at the close, ranked by percent change
| Symbol | Name | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA CORP | $0.00 | −1.0% | 142.4M |
| T | AT&T INC | $0.00 | −1.0% | 129.4M |
| INTC | INTEL CORP | $0.00 | −1.0% | 125.0M |
| AAPL | APPLE INC | $0.00 | −1.0% | 75.4M |
| TSLA | TESLA INC | $0.00 | −1.0% | 73.9M |
| MU | MICRON TECHNOLOGY IN | $0.00 | −1.0% | 61.8M |
| PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIE A | $0.00 | −1.0% | 60.8M |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIO | $0.00 | −1.0% | 59.1M |
| NFLX | NETFLIX INC | $0.00 | −1.0% | 55.5M |
| PFE | PFIZER INC | $0.00 | −1.0% | 53.1M |
Most active
Most active: Jul 3, 2026
US-listed names by dollar volume at the close
| Symbol | Name | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|
| LIMN | LIMINATUS PHARMA INC A | $0.13 | −1.0% | 525.2M |
| CWD | CALIBERCOS INC | $0.93 | −1.0% | 338.0M |
| INLF | INLIF LTD A | $0.02 | −1.0% | 219.7M |
| SURG | SURGEPAYS INC | $0.53 | −1.0% | 178.0M |
| NVDA | NVIDIA CORP | $194.43 | −1.0% | 142.4M |
| AAL | AMERICAN AIRLS GROUP | $17.91 | −1.0% | 130.1M |
| T | AT&T INC | $20.59 | −1.0% | 129.4M |
| INTC | INTEL CORP | $121.01 | −1.0% | 125.0M |
| YHC | LQR HSE INC | $0.04 | −1.0% | 107.6M |
| TSLL | Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares | $12.38 | +0.7% | 98.3M |
Unusual volume
Unusual volume: Jul 3, 2026
Names trading far above their typical volume
| Symbol | Name | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|
| CWD | CALIBERCOS INC | $0.93 | −1.0% | 338.0M |
| CLRO | CLEARONE INC | $7.80 | −1.0% | 88.5M |
| SURG | SURGEPAYS INC | $0.53 | −1.0% | 178.0M |
| LIMN | LIMINATUS PHARMA INC A | $0.13 | −1.0% | 525.2M |
| YHC | LQR HSE INC | $0.04 | −1.0% | 107.6M |
52-week highs
52-week highs: Jul 3, 2026
Names closing at fresh 52-week highs
| Symbol | Name | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|
| KO | THE COCA-COLA CO | $83.94 | −1.0% | 18.3M |
52-week lows
52-week lows: Jul 3, 2026
Names closing at fresh 52-week lows, not recorded for this date.
News catalysts
News catalysts behind the day's movers
Catalyst headlines for this date are not recorded.
Halts
Trading halts on this date
Halt detail for this date is not recorded (captured outside the live feed's retention window).
Squeeze board
Short-squeeze leaderboard this date
The squeeze-leaderboard snapshot for this date is not recorded (the board serves the current day).
Every one of these names started on the live scanner.
28 sec to first scanner · no card · cancel anytime
Start free How we source data