Trading halts: Oct 29, 2026
Thursday, October 29, 2026 · LULD · T1 · T5 · T12 · regulatory · frozen daily record
On Thursday, October 29, 2026, 40 US trading halts were recorded. The first was CART (NASDAQ, T3), halted at 7:10 AM ET for (T3); 1 halt had not resumed at capture time.
Halts this date
Halts recorded on Oct 29, 2026
| Symbol | Reason | Halted (ET) | Resumed (ET) | Market |
|---|---|---|---|---|
| CART | T3: (T3) | 7:10 AM ET | 7:45 AM ET | NASDAQ |
| CARX | T3: (T3) | 7:10 AM ET | 7:50 AM ET | Non NASDAQ |
| ADT | T3: (T3) | 9:08 AM ET | 9:45 AM ET | NYSE |
| FINW | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 9:30 AM ET | 9:40 AM ET | NASDAQ |
| RETO | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 9:30 AM ET | 9:35 AM ET | NASDAQ |
| SMNG | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 9:30 AM ET | 9:35 AM ET | NASDAQ |
| PASW | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 9:30 AM ET | 9:35 AM ET | NASDAQ |
| TWI | M: Volatility pause | 9:31 AM ET | 9:37 AM ET | NYSE |
| CETX | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 9:32 AM ET | 9:37 AM ET | NASDAQ |
| ALNY | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 9:35 AM ET | 9:40 AM ET | NASDAQ |
| MRAX | M: Volatility pause | 9:35 AM ET | 9:40 AM ET | Non NASDAQ |
| MF | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 9:47 AM ET | 9:52 AM ET | NASDAQ |
| RPGL | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 10:06 AM ET | 10:11 AM ET | NASDAQ |
| PARA | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 11:14 AM ET | 11:29 AM ET | NASDAQ |
| FVNNU | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 11:21 AM ET | 11:36 AM ET | NASDAQ |
| GBC | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 11:22 AM ET | 11:27 AM ET | NASDAQ |
| GBC | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 11:27 AM ET | 11:32 AM ET | NASDAQ |
| PARA | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 11:29 AM ET | 11:34 AM ET | NASDAQ |
| GBC | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 11:32 AM ET | 11:37 AM ET | NASDAQ |
| SFWL | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 11:34 AM ET | 11:44 AM ET | NASDAQ |
| GBC | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 11:38 AM ET | 11:48 AM ET | NASDAQ |
| FVNNU | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 11:39 AM ET | 11:44 AM ET | NASDAQ |
| GBC | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 11:50 AM ET | 11:55 AM ET | NASDAQ |
| GBC | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 11:58 AM ET | 12:03 PM ET | NASDAQ |
| GBC | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 12:16 PM ET | 12:26 PM ET | NASDAQ |
| GTN.A | M: Volatility pause | 12:17 PM ET | 1:02 PM ET | NYSE |
| UCAR | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 12:29 PM ET | 12:34 PM ET | NASDAQ |
| GBC | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 12:34 PM ET | 12:39 PM ET | NASDAQ |
| GCTK | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 1:06 PM ET | 1:11 PM ET | NASDAQ |
| GCTK | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 1:17 PM ET | 1:22 PM ET | NASDAQ |
| GBC | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 1:21 PM ET | 1:26 PM ET | NASDAQ |
| UCAR | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 1:42 PM ET | 1:47 PM ET | NASDAQ |
| PCTTU | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 1:53 PM ET | 1:58 PM ET | NASDAQ |
| GBC | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 1:56 PM ET | 2:01 PM ET | NASDAQ |
| ORN | T3: (T3) | 1:59 PM ET | 2:23 PM ET | NYSE |
| MF | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 2:08 PM ET | 2:13 PM ET | NASDAQ |
| WZRD | M: Volatility pause | 2:59 PM ET | 3:09 PM ET | Non NASDAQ |
| MACI | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 3:52 PM ET | 4:00 PM ET | NASDAQ |
| LTRYW | T12: Additional info requested | 4:00 PM ET | not resumed at capture | NASDAQ |
| FNGR | T3: (T3) | 4:25 PM ET | 4:50 PM ET | NASDAQ |
Standing earlier
Still halted from earlier sessions at capture time
These halts began before this date and were still standing when the pack was captured. They belong to their own start dates.
| Symbol | Reason | Halted (ET) | Market |
|---|---|---|---|
| SVA | T12: Additional info requested | 4:02 PM ET | NASDAQ |
| OST | T12: Additional info requested | 12:24 PM ET | NASDAQ |
| UCFIW | T12: Additional info requested | 11:28 AM ET | NASDAQ |
| UCFI | T12: Additional info requested | 11:28 AM ET | NASDAQ |
| EFTY | T12: Additional info requested | 7:50 PM ET | NASDAQ |
| PC | T12: Additional info requested | 7:50 PM ET | NASDAQ |
| LAWR | T12: Additional info requested | 7:50 PM ET | NASDAQ |
| MCTA | T12: Additional info requested | 7:50 PM ET | NASDAQ |
| MAGH | T12: Additional info requested | 7:50 PM ET | NASDAQ |
| HCHL | T12: Additional info requested | 7:50 PM ET | NASDAQ |
| TJGC | T12: Additional info requested | 7:50 PM ET | NASDAQ |
| ZONE | H11: (H11) | 1:47 AM ET | AMEX |
| AXG | T3: (T3) | 7:50 PM ET | NASDAQ |
| ATYR | T3: (T3) | 7:50 PM ET | NASDAQ |
| OMEX | T3: (T3) | 7:50 PM ET | NASDAQ |
Capture note
Capture note
The upstream feed retains currently-halted and recent entries; halts that resumed on a prior date may have already rotated off. Same-evening capture is the full record.
Reason codes: T1 news pending · T5 volatility · T12 additional info requested · LUDP/LUDS LULD pause · H10 SEC suspension · H11 regulatory concern.
What moved on this date: Stock movers, Oct 29, 2026 →
Halt alerts fire live in the Tapeboard scanner.
28 sec to first scanner · no card · cancel anytime
Start free How we source data