Trading halts: Oct 26, 2026
Monday, October 26, 2026 · LULD · T1 · T5 · T12 · regulatory · frozen daily record
On Monday, October 26, 2026, 73 US trading halts were recorded. The first was LVWR.W (NYSE, T3), halted at 7:51 AM ET for (T3).
Halts this date
Halts recorded on Oct 26, 2026
| Symbol | Reason | Halted (ET) | Resumed (ET) | Market |
|---|---|---|---|---|
| LVWR.W | T3: (T3) | 7:51 AM ET | 8:46 AM ET | NYSE |
| LVWR | T3: (T3) | 7:51 AM ET | 8:46 AM ET | NYSE |
| SGRY | T3: (T3) | 8:16 AM ET | 9:50 AM ET | NASDAQ |
| WSO.B | M: Volatility pause | 9:30 AM ET | 9:35 AM ET | NYSE |
| FLN | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 9:30 AM ET | 9:40 AM ET | NASDAQ |
| XP | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 9:30 AM ET | 9:35 AM ET | NASDAQ |
| IMC | M: Volatility pause | 9:30 AM ET | 9:35 AM ET | AMEX |
| AZTR | M: Volatility pause | 9:30 AM ET | 9:35 AM ET | AMEX |
| AGBK | M: Volatility pause | 9:31 AM ET | 9:36 AM ET | NYSE |
| BDCX | M: Volatility pause | 9:32 AM ET | 9:42 AM ET | NYSE Arca |
| TANH | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 9:32 AM ET | 9:47 AM ET | NASDAQ |
| MACIU | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 9:32 AM ET | 9:47 AM ET | NASDAQ |
| COCH | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 9:33 AM ET | 9:38 AM ET | NASDAQ |
| YHC | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 9:33 AM ET | 9:43 AM ET | NASDAQ |
| XP | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 9:35 AM ET | 9:40 AM ET | NASDAQ |
| ALIS | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 9:35 AM ET | 9:45 AM ET | NASDAQ |
| AZTR | M: Volatility pause | 9:36 AM ET | 9:41 AM ET | AMEX |
| BKHA | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 9:36 AM ET | 9:46 AM ET | NASDAQ |
| MACI | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 9:36 AM ET | 9:46 AM ET | NASDAQ |
| IMC | M: Volatility pause | 9:37 AM ET | 9:42 AM ET | AMEX |
| DAVI | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 9:37 AM ET | 9:42 AM ET | NASDAQ |
| CLRO | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 9:37 AM ET | 9:42 AM ET | NASDAQ |
| XP | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 9:41 AM ET | 9:46 AM ET | NASDAQ |
| YHC | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 9:44 AM ET | 9:49 AM ET | NASDAQ |
| EWZS | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 9:45 AM ET | 9:50 AM ET | NASDAQ |
| AZTR | M: Volatility pause | 9:45 AM ET | 9:50 AM ET | AMEX |
| BRBI | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 9:47 AM ET | 9:59 AM ET | NASDAQ |
| GUNN | M: Volatility pause | 9:47 AM ET | 9:57 AM ET | AMEX |
| MACI | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 9:47 AM ET | 9:57 AM ET | NASDAQ |
| YHC | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 9:50 AM ET | 9:55 AM ET | NASDAQ |
| CLRO | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 9:57 AM ET | 10:02 AM ET | NASDAQ |
| AZTR | M: Volatility pause | 9:58 AM ET | 10:03 AM ET | AMEX |
| COCH | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 10:02 AM ET | 10:07 AM ET | NASDAQ |
| MACI | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 10:03 AM ET | 10:08 AM ET | NASDAQ |
| GTN.A | M: Volatility pause | 10:08 AM ET | 10:14 AM ET | NYSE |
| TANH | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 10:14 AM ET | 10:19 AM ET | NASDAQ |
| MACI | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 10:15 AM ET | 10:20 AM ET | NASDAQ |
| RFAIU | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 10:19 AM ET | 10:29 AM ET | NASDAQ |
| TANH | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 10:28 AM ET | 10:38 AM ET | NASDAQ |
| RFAI | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 10:41 AM ET | 10:46 AM ET | NASDAQ |
| RFAI | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 10:47 AM ET | 10:52 AM ET | NASDAQ |
| BRAI | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 10:49 AM ET | 10:54 AM ET | NASDAQ |
| TANH | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 10:52 AM ET | 11:02 AM ET | NASDAQ |
| RFAI | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 10:53 AM ET | 10:58 AM ET | NASDAQ |
| RFAIU | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 10:53 AM ET | 11:05 AM ET | NASDAQ |
| AZTR | M: Volatility pause | 10:58 AM ET | 11:03 AM ET | AMEX |
| RFAI | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 10:58 AM ET | 11:03 AM ET | NASDAQ |
| AZTR | M: Volatility pause | 11:03 AM ET | 11:08 AM ET | AMEX |
| RFAI | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 11:04 AM ET | 11:14 AM ET | NASDAQ |
| AZTR | M: Volatility pause | 11:12 AM ET | 11:17 AM ET | AMEX |
| RFAI | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 11:15 AM ET | 11:20 AM ET | NASDAQ |
| NIPG | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 11:16 AM ET | 11:21 AM ET | NASDAQ |
| MACI | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 11:36 AM ET | 11:41 AM ET | NASDAQ |
| RIBB | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 11:56 AM ET | 12:01 PM ET | NASDAQ |
| RFAI | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 12:25 PM ET | 12:30 PM ET | NASDAQ |
| AZTR | M: Volatility pause | 12:26 PM ET | 12:31 PM ET | AMEX |
| RFAI | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 12:32 PM ET | 12:37 PM ET | NASDAQ |
| TWG | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 12:39 PM ET | 12:44 PM ET | NASDAQ |
| AZTR | M: Volatility pause | 12:49 PM ET | 12:54 PM ET | AMEX |
| TWG | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 12:52 PM ET | 1:02 PM ET | NASDAQ |
| RIBBU | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 12:53 PM ET | 1:03 PM ET | NASDAQ |
| FVNNU | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 12:54 PM ET | 12:59 PM ET | NASDAQ |
| LITC | M: Volatility pause | 1:09 PM ET | 1:14 PM ET | Non NASDAQ |
| AZTR | M: Volatility pause | 1:10 PM ET | 1:15 PM ET | AMEX |
| SLNHP | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 1:18 PM ET | 1:23 PM ET | NASDAQ |
| AZTR | M: Volatility pause | 1:25 PM ET | 1:30 PM ET | AMEX |
| GCTK | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 1:51 PM ET | 1:56 PM ET | NASDAQ |
| RIBBU | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 2:10 PM ET | 2:15 PM ET | NASDAQ |
| AZTR | M: Volatility pause | 2:31 PM ET | 2:36 PM ET | AMEX |
| AZTR | M: Volatility pause | 2:37 PM ET | 2:42 PM ET | AMEX |
| RIBBU | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 2:59 PM ET | 3:04 PM ET | NASDAQ |
| BRAI | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 3:16 PM ET | 3:21 PM ET | NASDAQ |
| BRAI | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 3:35 PM ET | 3:40 PM ET | NASDAQ |
Standing earlier
Still halted from earlier sessions at capture time
These halts began before this date and were still standing when the pack was captured. They belong to their own start dates.
| Symbol | Reason | Halted (ET) | Market |
|---|---|---|---|
| SVA | T12: Additional info requested | 4:02 PM ET | NASDAQ |
| OST | T12: Additional info requested | 12:24 PM ET | NASDAQ |
| UCFIW | T12: Additional info requested | 11:28 AM ET | NASDAQ |
| UCFI | T12: Additional info requested | 11:28 AM ET | NASDAQ |
| EFTY | T12: Additional info requested | 7:50 PM ET | NASDAQ |
| PC | T12: Additional info requested | 7:50 PM ET | NASDAQ |
| LAWR | T12: Additional info requested | 7:50 PM ET | NASDAQ |
| MCTA | T12: Additional info requested | 7:50 PM ET | NASDAQ |
| MAGH | T12: Additional info requested | 7:50 PM ET | NASDAQ |
| HCHL | T12: Additional info requested | 7:50 PM ET | NASDAQ |
| AZTR | T3: (T3) | 12:24 PM ET | AMEX |
| TJGC | H10: SEC trading suspension | 7:50 PM ET | NASDAQ |
| ZONE | H11: (H11) | 1:47 AM ET | AMEX |
| GCTK | T3: (T3) | 7:50 PM ET | NASDAQ |
| HCTI | T3: (T3) | 7:50 PM ET | NASDAQ |
| IPW | T3: (T3) | 7:50 PM ET | NASDAQ |
| PPCB | T3: (T3) | 7:50 PM ET | NASDAQ |
| TWG | T3: (T3) | 7:50 PM ET | NASDAQ |
| SXTC | T3: (T3) | 7:50 PM ET | NASDAQ |
| HKPD | T3: (T3) | 7:50 PM ET | NASDAQ |
| NATH | T12: Additional info requested | 7:50 PM ET | NASDAQ |
| SBFMW | T3: (T3) | 7:50 PM ET | NASDAQ |
| SBFM | T3: (T3) | 7:50 PM ET | NASDAQ |
| COCH | T3: (T3) | 7:50 PM ET | NASDAQ |
| COCHW | T3: (T3) | 7:50 PM ET | NASDAQ |
| BDRX | T3: (T3) | 7:50 PM ET | NASDAQ |
| LHSW | T3: (T3) | 7:50 PM ET | NASDAQ |
Capture note
Capture note
The upstream feed retains currently-halted and recent entries; halts that resumed on a prior date may have already rotated off. Same-evening capture is the full record.
Reason codes: T1 news pending · T5 volatility · T12 additional info requested · LUDP/LUDS LULD pause · H10 SEC suspension · H11 regulatory concern.
What moved on this date: Stock movers, Oct 26, 2026 →
Halt alerts fire live in the Tapeboard scanner.
28 sec to first scanner · no card · cancel anytime
Start free How we source data